Весы лабораторные AnD cерия DL
Основные функции
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
• Класс точности по ГОСТ 53228-08 – II высокий
• Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Простота работы:
• Широкий модельный ряд (НПВ от 120 г)
• Минимальное время стабилизации (до 1 секунды)
• Площадь основания весов на 25% меньше серии GF
Особенности:
• В комплекте малый противосквозняковый бокс для моделей с НПВ до 500 г
• Поддонный крюк для всех моделей
• Большой выбор опций
• Специальный режим статистических вычислений
• Звуковой сигнал компаратора
• Весы DL-WP степень пыле- и влагозащиты IP65
Режим статистических вычислений:
• Суммарный вес (SUM)
• Максимальное значение измерений (MAX)
• Минимальное значение измерений (MIN)
• Диапазон измерений, максимум-минимум (R)
• Среднее значение (AVE)
• Стандартное отклонение (SD)
• Коэффициент вариации (CV)
Опции:
FXi-02 | Быстрый USB интерфейс с кабелем |
FXi-08 | LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой |
FXi-09 | Аккумуляторная батарея |
FXi-10 | Малый противосквозняковый бокс для DL-1200/2000/3000/5000 |
FXi-11 | Большой противосквозняковый бокс для DL, DX |
FXi-12 | Чаша для взвешивания животных для моделей GL,GX, GX-WP, GL-WP- 1200/2000/3000 |
FXi-31 | Защитное покрытие для дисплея (5 штук) |
FXi-15 | Футляр для переноски DL, DX |
Аксессуары:
AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для измерения значения электрического поля |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети. |
FXi-09 (14 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
AD-1654 | Комплект для определения плотности - Для HR-A, HR-AZ, DL, DX, DL-WP, DX-WP |
AX-USB-9P | Кабель COM 9 pin/USB |
Dsub 9pin male (папа) | Тип выхода весов по умолчанию |
Таблица характеристик:
Наименование параметра | DL-120 | DL-200 | DL-300 | DL-500 | DL-1200 | DL-2000 | DL-3000 | DL-5000 |
Наибольший предел взвешивания, г | 122 | 220 | 320 | 520 | 1220 | 2200 | 3200 | 5200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Повторяемость, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Линейность, г | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 |
Время стабилизации, с | ~1 | |||||||
Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||||||
Размеры платформы, мм | Ø 130 | Ø 150 | ||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193х262,5х84,5 | |||||||
Вес, кг | 2,5 (DL), 2,7 (DL-WP) | |||||||
Класс точности | II | |||||||
Сертификация | ГОСТ OIML R-76-1-2011 |
Другие товары этой рубрики
Порционные влагозащищённые весы AnD - серия SK-WP
Пределы взвешивания 1 000 - 20 000 гр.,...
По запросу
Весы аналитические AnD серии HR / HR-i
Пределы взвешивания 220-320 гр, Дискретность 0,1., Гарантия 5 лет
По запросу
Весы лабораторные AnD серии DX
Пределы взвешивания 122-320 гр, 1220-3200 гр., Гарантия 5 лет
По запросу